LIBRARY TYPE CLIENTELE SERIALS-PAPER SERIALS-ELECTRONIC LINEAR FEET IN RE OR EQUIV VIDEO-CASS AUDIO-CASS. SLIDES CDs MONOGRAPHS BUDGET SERIALS BUDGET PROF FTE STAFF FTE HOURLY FTE
Aravind Eye Hospital Library ophth 150 29 23   300 0 13 65 $1,250.00 $3,750.00 2.00 1.00 0.00
Bascom Palmer ophth 150 175 96 580.00 270 0 0 108 $54,134.00 $60,282.00 1.50 0.50 0.00
Kellogg ophth 363 78     309 310 20 40 $10,050.00 $27,000.00 1.00 0.00 0.60
University of Iowa ophth 210 52 32 630.00 150 0 60 92 $13,780.00 $22,359.00 1.00 0.25 0.25
Wills Eye Hospital ophth 150 65 28 92.00 200 0 15 18 $6,655.00 $47,388.00 1.00 1.00 1.00
Massachusetts Eye and Ear ophth 250 92 42 252.00 191 104 28 16 $11,664.00 $23,480.00 2.00 1.00 1.00
Illinois College of Optometry opt 970 127 59 1677.00 616 700 274 84 $19,853.00 $63,471.00 4.00 3.00 4.00
Indiana U. School of Optometry opt 400 135 85 1160.00 40 100 56 22 $11,400.00 $63,050.00 0.50 1.00 1.75
Interamerican University opt 170 86 52 317.00 647 238 248 132 $36,895.00 $39,705.00 1.50 2.00 0.00
Michigan College of Optometry opt 160 61 44 323.00 110 0 70 20 $5,000.00 $30,000.00 0.50 0.00 0.30
New England College of Optometry opt 611 140 73 905.00 104 61 115 150 $38,813.00 $65,803.00 3.00 3.00 2.00
Nova opt 585 93 65 458.00 120 1 47 34 $8,251.00 $45,100.00 1.00 0.50 0.20
SCCO opt 500 146 60 2000.00 280 69 203 95 $18,000.00 $52,000.00 1.00 0.00 3.50
Southern College of Optometry opt 650 115 18 957.00 532 945 185 68 $11,873.00 $32,218.00 2.00 1.00 3.00
SUNY opt 669 454 55 290.00 404 867 360 82 $8,673.00 $113,730.00 2.00 3.00 1.36
UAB opt 240 30 29 270.00 13 0 9 4          
UMSL opt 225 89   207.00 50 400 5 17 $11,202.60 $28,495.42 1.00 0.00 1.00
University of California, Berkeley opt 500 132 85 1170.00 605 531 90 60 $30,000.00 $15,500.00 0.75 2.00 1.50
University of Houston opt 550 141 58 800.00 312 13 238 66 $41,216.00 $93,107.00 1.00 1.75 1.50
 
Mean (all)   394.89 117.89 53.18 711.06 276.47 228.37 107.16 61.74 $18,817.20 $45,913.25 1.49 1.17 1.28
Median (all)   363.00 93.00 55.00 580.00 270.00 69.00 60.00 65.00 $11,768.50 $42,402.50 1.00 1.00 1.00
  
Mean (opt)   479.23 134.54 56.92 810.31 294.85 301.92 146.15 64.15 $20,098.05 $53,514.95 1.52 1.44 1.68
Median (opt)   500.00 127.00 58.50 800.00 280.00 100.00 115.00 66.00 $14,936.50 $48,550.00 1.00 1.38 1.50
  
Mean (ophth)   212.17 81.83 44.20 388.50 236.67 69.00 22.67 56.50 $16,255.50 $30,709.83 1.42 0.63 0.48
Median (ophth)   180.00 71.50 32.00 416.00 235.00 0.00 17.50 52.50 $10,857.00 $25,240.00 1.25 0.75 0.43
AVSL STATISTICAL SURVEY 2004
df 120704